| Модель | MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2 |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Режимы | Обогрев, Осушение, Охлаждение, режим вентилятора |
| Мощность в режиме обогрева (кВт) | 3,2 |
| Мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2,5 |
| Охлаждаемая площадь (м2) | 25 |
Дизайн внутреннего блока кондиционера - это простая форма и геометрия и уникальный пластик. Фреон R32 обеспечивает высрчайшую энергоэффективность класса А+++. 3D датчик, так называемый "умный глаз" позволяет отслеживать положение человека в помещении. Плазматическая система очистки воздуха быстро уничтожает в помещении бактерии, вирусы, аллергены и пыль, а также задерживает вредные частицы в воздухе, которые могут быть около магистралей и автомобильных дорог. Также внутренний блок комплектуется дезодорирующим фильтром и бактерицидным фильтром с ионами серебра.
| Модель | MSZ-LN25VG2W/MUZ-LN25VG2 |
| Другие функции и особенности | Датчик 3D-I-SEE, Хладагент R32, Система очистки воздуха "PLASMA QUAD PLUS", бактерицидный фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Режимы | Обогрев, Осушение, Охлаждение, режим вентилятора |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 580 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 485 |
| Производитель | Таиланд |
| Размер наружного блока (ШxВxГ) | 800х550х285 мм |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ) | 890х307х233 мм |
| Мощность в режиме обогрева (кВт) | 3,2 |
| Мощность в режиме охлаждения (кВт) | 2,5 |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Уровень шума внутреннего блока (Дб) | 19 |
| Вес наружнего блока | 35 кг |
| Вес внутреннего блока | 7,1 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Охлаждаемая площадь (м2) | 25 |
| Тип | Кондиционер настенного типа |
Нашими специалистами, наработан огромный опыт в монтаже климатической техники и вентиляционного оборудования любой сложности. Они помогут Вам определиться с выбором модели, произведут установку кондиционера любой сложности, при необходимости окажут полное техническое обслуживание кондиционера. Наши специалисты смогут выехать к Вам и произвести полную консультацию по монтажу. Стоимость выезда специалиста - 500 рублей. При заказе кондиционера вычитается из стоимости кондиционера или монтажа.
Монтаж кондиционера может быть различного вида сложности. Обычная стандартная установка кондиционера занимает примерно от 1,5 до 2,5 часов. Включает в себя:
Нестандартный монтаж может потребовать дополнительных затрат со стороны заказчика и включает в себя:
Все моменты нестандартного монтажа обсуждаются с заказчиком индивидуально.
Является важной частью в бесперебойной работе любого кондиционера. Любой кондиционер хоть бытовой, хоть промышленный требует, чтобы за ним следили. Хотя бы раз в год, а при быстром загрязнении чаще необходимо вызывать специалистов, чтобы они провели чистку и технически обслужили ваш кондиционер.
| Тип работ | Цена |
| Стандартный монтаж кондиционера 7,9 модели | 7000 |
| Стандартный монтаж кондиционера (12) ,18 модели | (7500) - 8000 |
| Стандартный монтаж кондиционера 24 модели | 9500 |
| Стандартный монтаж кондиционера 30, 36 модели | 12500 |
| Нестандартный монтаж | Рассчитывается индивидуально на объекте |
| Дополнительная трасса (свыше 3 метров) 7,9 модели, руб/м | 1200 |
| Дополнительная трасса (свыше 3 метров) 12,18,24 модели, руб/м | 1500 |
| Дополнительная трасса (свыше 3 метров) 30 модели, руб/м | 2000 |
| Дополнительная трасса (свыше 3 метров) 36 и свыше моделей, руб/м | 2500 |
| Демонтаж кондиционера 7,9,12 модели | 2000 |
| Демонтаж кондиционера 18,24 модели | 2500 |
| Демонтаж кондиционера 30,36 модели | 3000 |
| Демонтаж кондиционера свыше 36 модели | 4000 |
| Техническое обслуживание (чистка) 7,9,12,18 модели | 2000 |
| Техническое обслуживание (чистка) 24,30,36 модели | 3000 |
| Дозаправка кондиционера фреоном | От 2000 (в зависимости от кол-во фреона) |
| Штробление (кирпич, керамзитобетон, газосиликат), руб/м | 500 |
| Штробление бетон, руб/м | 700 |
| Работа с вентилируемым фасадом (резка плитки)+кронштейны №600 | От 2000 (в зависимости от сложности) |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2V/MUZ-LN35VG2 (перламутрово-белый) 155 000 руб. / шт.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B/MUZ-LN35VG2 (черный оникс) 155 000 руб. / шт.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2R/MUZ-LN50VG2 (рубиново-красный) 190 000 руб. / шт.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG2B/MUZ-LN50VG2 (черный оникс) 190 000 руб. / шт.
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2V/MUZ-LN25VG2 (перламутрово-белый) 125 000 руб. / шт.